調(diào)研工廠
“清研集團(tuán)”自主研發(fā)了面向行業(yè)開放共享的數(shù)據(jù)采集平臺(tái)“調(diào)研工廠”(https://survey.work),支持明察暗訪、網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)查、面對(duì)面問卷調(diào)查、云電話調(diào)查、深度訪談、調(diào)研座談會(huì)、固定樣本組、調(diào)研培訓(xùn)等功能,是目前國(guó)內(nèi)調(diào)研方法齊全、質(zhì)控流程透明的調(diào)研平臺(tái)。
| 明察暗訪 | 網(wǎng)絡(luò)調(diào)查 | |
| 功能說明 | 專業(yè)的實(shí)地檢查、暗訪調(diào)查、閉環(huán)整改工具 | 好用的網(wǎng)絡(luò)問卷編輯與回收工具,支持微信紅包獎(jiǎng)勵(lì) |
| 服務(wù)數(shù)據(jù) | 已為 513 企事業(yè)客戶上報(bào) 2871萬(wàn) 個(gè)案件 | 已為 90.05萬(wàn) 用戶回收 5192.98 萬(wàn) 份答卷 |
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | ?實(shí)地檢查:創(chuàng)城檢查、垃圾分類檢查,園林綠地檢查,農(nóng)村人居環(huán)境監(jiān)測(cè) ?暗訪:神秘人暗訪巡店,電信、銀行營(yíng)業(yè)廳服務(wù)質(zhì)量暗訪,營(yíng)商環(huán)境暗訪 ?臺(tái)賬普查:門店普查,企業(yè)普查,安全普查,設(shè)備普查,河湖水利普查 | ?問卷調(diào)查:消費(fèi)者調(diào)研、市場(chǎng)調(diào)研、社情民意調(diào)查 ?滿意度調(diào)查:服務(wù)質(zhì)量、教學(xué)質(zhì)量、物業(yè)后勤、政府工作 ?報(bào)名登記表:活動(dòng)報(bào)名、人員登記、加盟申請(qǐng) ?投票評(píng)選:才藝比賽、優(yōu)秀員工、最佳人氣 ?考試測(cè)評(píng):學(xué)術(shù)考試、員工測(cè)評(píng)、民意測(cè)評(píng) ?學(xué)術(shù)調(diào)研:畢業(yè)論文、學(xué)術(shù)課題、教學(xué)調(diào)查 |
| 用戶端 | Web端管理、小程序整改、App端上報(bào)(復(fù)核) | Web、小程序、H5、短信、海報(bào)、二維碼 |
| 面對(duì)面訪問 | CATI 云電話調(diào)查 | |
| 功能說明 | 通過APP開展面對(duì)面訪問,監(jiān)督訪問員工作并進(jìn)行勞務(wù)費(fèi)結(jié)算 | 云端CATI電話調(diào)查,在線自動(dòng)撥號(hào),多坐席管理,通話狀態(tài)跟蹤,全過程錄音 |
| 服務(wù)數(shù)據(jù) | 已為 6092 訪問員 完成 49.11萬(wàn)次 面對(duì)面訪問 | 已為 5319 個(gè)用戶回收 63.8 萬(wàn) 份答卷 |
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | ?入戶調(diào)查:人口普查、居民用水/用電量調(diào)查等需要入戶訪問的調(diào)查統(tǒng)計(jì) ?滿意度調(diào)查:服務(wù)質(zhì)量、教學(xué)質(zhì)量、物業(yè)后勤、政府工作 ?報(bào)名登記表:活動(dòng)報(bào)名、人員登記、加盟申請(qǐng) | ?問卷調(diào)查:消費(fèi)者調(diào)研、市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品調(diào)查、社情民意調(diào)查 ?滿意度調(diào)查:服務(wù)質(zhì)量、教學(xué)質(zhì)量、物業(yè)后勤、政府工作 ?客戶回訪:客戶維系、客戶管理、服務(wù)滿意度調(diào)查 |
| 用戶端 | Web、App面訪 | Web、App、PC |
| 調(diào)研培訓(xùn) | 任務(wù)廣場(chǎng) | |
| 功能說明 | 貫穿于調(diào)研全過程的工作培訓(xùn)考核工具 | 調(diào)研任務(wù)外包、執(zhí)行、結(jié)算調(diào)研任務(wù)外包、承接、執(zhí)行、結(jié)算、交流社區(qū) |
| 數(shù)據(jù)服務(wù) | 已為 12.26萬(wàn) 用戶完成 68.13 萬(wàn)次 培訓(xùn) | 90萬(wàn)+ 注冊(cè)用戶,平臺(tái)累計(jì)發(fā)布任務(wù)數(shù)量 1145 個(gè),用戶累計(jì)賺錢 3,452,147.26 元 |
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | ?調(diào)研項(xiàng)目崗前培訓(xùn):明察暗訪訪問員培訓(xùn)、面對(duì)面調(diào)查訪問員培訓(xùn) ?企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn):新員工入職培訓(xùn)、企業(yè)文化培訓(xùn) ?各行業(yè)專業(yè)技能培訓(xùn):銷售培訓(xùn)、運(yùn)營(yíng)培訓(xùn) | ?發(fā)布任務(wù):招募代理(面對(duì)面訪問)、招募代理(明察暗訪)、招募訪問員(面對(duì)面訪問)、招募檢查員(明察暗訪)、網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、招募人員 ?承接任務(wù):用戶或企業(yè)通過報(bào)名、答題等方式承接多種任務(wù) ?找服務(wù)商:查看平臺(tái)推薦的優(yōu)秀個(gè)人、企業(yè)詳情,并且可以進(jìn)行聯(lián)系 |
| 用戶端 | Web、小程序 | Web、App、小程序、公眾號(hào) |
